TECHNICKÁ DATA A PODKLADY PRO PROJEKTANTY

50 - 3150 kVA; 22 / 0,4 kV - ztráty dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548 / 2014

krytí IP 00/54, hermetické provedení, odbočky na straně VN ± 2 x 2,5 % (5 poloh)

Olejový transformátor - schema

Typ Jm. výkon
[kVA]
Převod
[kV]
P0
[W]
Pk
[W]
uk
[%]
LpA
[dB]
D
[mm]
Š
[mm]
V
[mm]
Hmotnost
[kg]
Z toho olej
[kg]
Výkresy
 
OTC50B20 50 22/0,4 81 750 4 26 988 670 1349 838 213 pdf | dwg
OTC100B20 100 22/0,4 130 1250 4 27 1055 658 1390 1140 321 pdf | dwg
OTC160B20 160 22/0,4 189 1750 4 29,5 1063 670 1509 1156 268 pdf | dwg
OTC250B20 250 22/0,4 270 2350 4 31 1152 674 1523 1434 301 pdf | dwg
OTC400B20 400 22/0,4 387 3250 4 33,9 1214 782 1683 1825 363 pdf | dwg
OTC630B20 630 22/0,4 540 4600 6 36,4 1425 762 1746 2486 533 pdf | dwg
OTC800B20 800 22/0,4 585 6000 6 34,9 1471 815 1858 3351 597 pdf | dwg
OTC1000B20 1000 22/0,4 693 7600 6 35,8 1598 920 1914 3617 636 pdf | dwg
OTC1250B20 1250 22/0,4 855 9500 6 38,8 1659 974 1915 3559 696 pdf | dwg
OTC1600B20 1600 22/0,4 1080 12000 6 35,9 1650 926 2187 4271 821 pdf | dwg
OTC2000B20 2000 22/0,4 1305 15000 6 37,4 1674 1210 2246 4610 1200  
OTC2500B20 2500 22/0,4 1575 18500 6 39,1 1816 1270 2520 5452 1347  
OTC3150B20 3150 22/0,4 1980 23000 6 39,1 2209 1270 2608 7281 1480  

50 - 3150 kVA; 35 / 0,4 kV - ztráty dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548 / 2014

krytí IP 00/54, hermetické provedení, odbočky na straně VN ± 2 x 2,5 % (5 poloh)

Typ Jm. výkon
[kVA]
Převod
[kV]
P0
[W]
Pk
[W]
uk
[%]
LpA
[dB]
D
[mm]
Š
[mm]
V
[mm]
Hmotnost
[kg]
Z toho olej
[kg]
Výkresy
 
OTC50B30 50 35/0,4 93 825 4 26 1125 750 1216 785 297  
OTC100B30 100 35/0,4 150 1375 4 28,5 1150 690 1426 1045 320 pdf | dwg
OTC160B30 160 35/0,4 217 1925 4 31,6 1163 760 1570 1275 347 pdf | dwg
OTC250B30 250 35/0,4 311 2585 4 35,9 1203 742 1660 1781 430 pdf | dwg
OTC400B30 400 35/0,4 445 3575 4 39,8 1248 824 1710 2020 441 pdf | dwg
OTC630B30 630 35/0,4 621 5060 6 41,7 1397 804 1792 2382 564 pdf | dwg
OTC800B30 800 35/0,4 673 6600 6 38,8 1448 869 1912 3056 690 pdf | dwg
OTC1000B30 1000 35/0,4 797 8360 6 39,9 1568 920 1949 3145 717 pdf | dwg
OTC1250B30 1250 35/0,4 983 10450 6 42,6 1668 986 2002 3722 804 pdf | dwg
OTC1600B30 1600 35/0,4 1242 13200 6 45,5 1752 1061 2078 4071 843 pdf | dwg
OTC2000B30 2000 35/0,4 1500 16500 6 40,7 1915 1210 2141 4354 951  
OTC2500B30 2500 35/0,4 1811 20350 6 44,3 1945 1210 2365 5006 1333  
OTC3150B30 3150 35/0,4 2277 25300 6 44,3 2186 1270 2651 6544 1532  

P0 - ztráty naprázdno, Pk 75°C - ztráty nakrátko při 75°C
uk 75°C - impedance nakrátko při 75°C, LpA - hladina akustického tlaku

D - délka transformátoru, Š - šířka transformátoru, V - výška transformátoru

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu udávaných rozměrů a hmotností.
V případě potřeby přesných rozměrů nebo výkresů se obraťte na pana Raszku,
tel.: 603 279 084, e-mail: dan.raszka@elpro-energo.cz.

Jiné typy, které nejsou uvedené v této tabulce, prosíme poptat.