DF-2 C - POLE MĚŘENÍ
Jmenovité napětí | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Jmenovitý proud | A | do 1250 | do 1250 | do 630 |
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud 1 s | kA | 25 | 25 | 20 |
Šířka | mm | 750 | 750 | 750 |
Hloubka | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
Výška | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
Hmotnost* | kg | 55 | 55 | 55 |
*hmotnost uvedena bez měřících transformátorů
Pro popis všech polí typové řady DF-2 si stáhněte katalog v sekci Ke stažení.