DF-2 A - VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ POLE S ODPÍNAČEM RV 44 A BLOKOVATELNÝM UZEMŇOVAČEM
Jmenovité napětí | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Jmenovitý proud | A | 800 - 1250 | 800 - 1250 | 630 |
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud 1 s | kA | 25 | 25 | 20 |
Šířka | mm | 500 | 500 | 500 |
Hloubka | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
Výška | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
Výška mezí zemí a paticí | mm | 945 | 945 | 835 |
Výška mezi zemí a podporou pro kabely | mm | 445 | 445 | 445 |
Hmotnost | kg | 180 | 180 | 180 |
Pro popis všech polí typové řady DF-2 si stáhněte katalog v sekci Ke stažení.