TRANSFORMÁTORY PRO NÁROČNÉ
Vysoká cena elektřiny a vysoké průměrné zatížení transformátorů pomohlo k posunutí vývoje ztrát distribučních transformátorů. Rychlá návratnost vyšší pořizovací ceny ušetřenými provozními náklady byl hlavní důvod pro velmi rychlé rozšíření těchto transformátorů. Myslíme si, že toto je cesta i pro nasazení těchto transformátorů i do normálních provozů.
Podívejte se prosím jakou paletu ztrát jsme pro Vás připravili v suchém a v olejovém provedení. Sami si také můžete vypočítat návratnost Vaší investice na našem kalkulátoru.
Typ | Jm. výkon [kVA] |
P0 [W] |
Pk [W] |
uk [%] |
LpA [dB] |
D [mm] |
Š [mm] |
V [mm] |
Hmotnost [kg] |
Z toho olej [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOTUL-30% | 50/20 | 50 | 90 | 875 | 4 | - | 960 | 680 | 1350 | 610 | 160 |
DOTUL-30% | 100/20 | 100 | 150 | 1475 | 4 | - | 990 | 690 | 1430 | 770 | 190 |
DOTUL-30% | 160/20 | 160 | 210 | 2000 | 4 | - | 1140 | 780 | 1400 | 1060 | 260 |
DOTUL-30% | 250/20 | 250 | 300 | 2750 | 4 | - | 1170 | 840 | 1460 | 1270 | 300 |
DOTUL-30% | 400/20 | 400 | 430 | 3850 | 4 | - | 1230 | 850 | 1520 | 1590 | 330 |
DOTXL | 400/20 | 400 | 330 | 3600 | 4 | - | 1260 | 820 | 1630 | 1910 | 350 |
DOTUL-30% | 630/20 | 630 | 600 | 5400 | 4 | - | 1320 | 880 | 1620 | 2030 | 420 |
DOTXL | 630/20 | 630 | 480 | 5000 | 4 | - | 1370 | 870 | 1790 | 2660 | 490 |
DOTUL-30% | 800/20 | 800 | 635 | 7640 | 6 | - | 1390 | 940 | 1650 | 2370 | 490 |
DOTXL | 800/20 | 800 | 510 | 6000 | 6 | - | 1520 | 990 | 1780 | 3270 | 630 |
DOTUL-30% | 1000/20 | 1000 | 770 | 9500 | 6 | - | 1530 | 1040 | 1770 | 2680 | 560 |
DOTXL | 1000/20 | 1000 | 600 | 7500 | 6 | - | 1580 | 980 | 1960 | 3800 | 690 |
DOTUL-30% | 1250/20 | 1250 | 950 | 11000 | 6 | - | 1850 | 1100 | 1830 | 3270 | 700 |
DOTXL | 1250/20 | 1250 | 730 | 9000 | 6 | - | 1640 | 1030 | 1990 | 4220 | 860 |
DOTUL-30% | 1600/20 | 1600 | 1200 | 14000 | 6 | - | 1860 | 1070 | 1870 | 3920 | 780 |
DOTXL | 1600/20 | 1600 | 950 | 11500 | 6 | - | 1730 | 1110 | 2040 | 4790 | 1020 |
DOTUL-30% | 2000/20 | 2000 | 1450 | 18000 | 6 | - | 2150 | 1310 | 1990 | 4710 | 950 |
DOTXL | 2000/20 | 2000 | 1150 | 15000 | 6/6 | - | 2255 | 1335 | 2200 | 6200 | 1400 |
DOTUL-30% | 2500/20 | 2500 | 1750 | 22000 | 6 | - | 2370 | 1410 | 2450 | 5990 | 1300 |
DOTXL | 2500/20 | 2500 | 1380 | 16500 | 6/6 | - | 2500 | 1450 | 2600 | 7100 | 1600 |
Typ | Jm. výkon [kVA] |
P0 [W] |
Pk 75 °C [W] |
uk 75 °C [%] |
LpA [dB] |
D [mm] |
Š [mm] |
V [mm] |
Hmotnost [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTTHMG | 250/20 | 250 | 425 | 3350 | 6 | 40 | 1400 | 670 | 1500 | 1500 |
DTTHMM | 250/20 | 250 | 300 | 4400 | 6 | 40 | 1400 | 670 | 1500 | 1650 |
DTTHMG | 400/20 | 400 | 610 | 4850 | 6 | 42 | 1600 | 820 | 1600 | 2000 |
DTTHMM | 400/20 | 400 | 450 | 5900 | 6 | 42 | 1600 | 820 | 1600 | 2150 |
DTTHMG | 630/20 | 630 | 860 | 6900 | 6 | 44 | 1600 | 820 | 1800 | 2400 |
DTTHMM | 630/20 | 630 | 660 | 7600 | 6 | 44 | 1600 | 820 | 1800 | 2550 |
DTTHMG | 800/20 | 800 | 905 | 8300 | 6 | 46 | 1600 | 820 | 1900 | 2550 |
DTTHMM | 800/20 | 800 | 770 | 9500 | 7 | 46 | 1600 | 820 | 1900 | 2700 |
DTTHMG | 1000/20 | 1000 | 1100 | 9700 | 6 | 48 | 1600 | 980 | 1950 | 2700 |
DTTHMM | 1000/20 | 1000 | 950 | 10500 | 7 | 48 | 1600 | 980 | 1950 | 2900 |
VYBRANÉ
AKTUALITY
Uvedení do provozu druhé vysekávací linky Georg na výrobu jader. A zatím největší transformátor vyrobený...
Pro společnost MG Odra Gas, spol. s r.o. ve Vratimově byl dodán suchý transformátor 10 MVA, 22/10,5 kV...
Námi dodávány budící transformátor 400 kVA, 10,5/0,4 kV s třídou zatížení III byl nadstandardně...
Pro rekonstrukci Vojenského Historického Ústavu v Praze jsme dodali suchý transformátor 630 kVA, 22/0,4 kV...
V SCP Mondi Ružomberok byla provedena supervize montáže reaktoru pro omezení zkratového proudu s parametry...
V rámci modernizace rozvodny ČEPS v Řeporyjích proběhla instalace prvních třech kůsů tlumivek pro...
Pro zkušebnu generátoru jsme navrhli a vyrobili jednofázový olejový stroj s výkonem 40 kVA, 42/0,4 kV a uk...
Pro Masarykovo nádraží v Praze byl dodán olejový transformátor 1000 kVA, 22/0,4 kV s atypickými rozměry...
Na konci března proběhla dodávka a montáž suchého transformátor 1000 kVA, 35/0,4 kV, Dyn1, eco design...
Během února 2020 proběhla úspěšná FAT včetně oteplovací zkoušky na 3 kusech olejových transformátorů...
Pro následujících 24 měsíců budeme pro společnost E.ON Distribuce, a.s. výhradním dodavatelem suchých...
Pro MVE Práčov jsme dodali suchý transformátor o výkonu 12 MVA, 35/6,3 kV včetně krytu IP33 pro instalaci...
Ve zkušebně kolejových vozidel v Přerově byl zprovozněn speciální zkušební jednofázový suchý transformátor...
Pro nový těžní stroj v Rusku budeme dodávat 21 ks suchých tlumivek se vzduchovým jádrem. Jsou mezi nimi...
Úspěšně jsme zvládli poslední z řady přejímacích zkoušek budících transformátorů ve speciálně vyvinutém...
Estonské dráhy budou napájené novým trakčním transformátorem SBG DOTG 6300 kVA, 21/2x1,305 kV...
Vlivem rostoucího instalovaného výkonu fotovoltaických a větných elektráren v síti, ale i vlivem nových typů...
V květnu 2019 proběhla dodávka olejové distribučního transformátoru 2,5 MVA, 22/0,4 kV pro novou...
Během prosince proběhla dodávka posledních třech kusů výkonových olejových transformátorů SGB-SMIT Group, kterých...
Navázali jsme na úspěšný pilotní projekt z roku 2015, kdy jsme dodávali regulační transformátor pro ČEZ Distribuce...
Ve 41. kalendářním týdnu proběhly hned 2 úspěšné přejímací zkoušky v závodech SGB-SMIT Group. První proběhla v...
Teplárna v Trmicích bude vybavena našimi suchými transformátory 2500 kVA, 6/0,4 kV v krytí IP21. Transformátory jsou...
Jsme rychlí a flexibilní! Díky největším skladovým zásobám suchých a olejových transformátorů dokážeme reagovat...
V červnu proběhla úspěšná přejímka transformátorů pro MVE Kamýk, kde budou instalovány suché transformátory SGB...
Dodávka oddělovacího transformátoru SBG 20 MVA, 10,5/10,5, Dd0 do brněnské teplárny Červený mlýn.
STAVBA
VÝROBNÍ HALY
Po čtyřech letech se konečně rozjela výstavba naší výrobní haly.Sledujte videozáznamy na našem kanálu!